Location
পুরুষ | নারী | Total | |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ২০৯৭ | ১৯০১ | ৩৯৯৮ |
Ward - 2 | ১৯৯৪ | ১৭২৩ | ৩৭১৭ |
Ward - 3 | ২২১২ | ১৮৭৭ | ৪০৮৯ |
Ward - 4 | ১৭৫৬ | ১৫৮৯ | ৩৩৪৫ |
Ward - 5 | ২১২৮ | ১৮৮৪ | ৪০১২ |
Ward - 6 | ১৭৯২ | ১৭১৫ | ৩৫০৭ |
Ward - 7 | ১৬৮০ | ১৫৬৪ | ৩২৪৪ |
Ward - 8 | ১৬২২ | ১৪৪৯ | ৩০৭১ |
Ward - 9 | ২২৩২ | ১৯৩৪ | ৪১৬৬ |
Total | ১৭৫১৩ | ১৫৬৩৬ | ৩৩১৪৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস