বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতামহিলাদেরভাতা। ইউনিয়নঃ গুনাহার।অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬।
এপ্রিল-২০১৬ হতে জুন -২০১৬পর্যমত্ম৩ (তিন) মাসের (৪০০/-´৩)=১,২০০/- টাকা করে প্রতিজনকে ভাতা প্রদান করতে হবে।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | ছালেমা বেওয়া | পিঃ ছায়েদ আলী | ৫২ | ৪৬ | বেড়াগ্রাম | ০১ | ০১ |
|
০২ | নুর জাহান বেওয়া | স্বা মৃত করিম মন্ডল | ৬১ | ৪৭ | ’’ | ০১ | ০২ |
|
০৩ | ছায়দা বেওয়া | স্বা মৃত রজিব সাখিদার | ৫৬ | ৪৮ | শরম | ০১ | ০৩ |
|
০৪ | বেলী বেওয়া | স্বা মৃত ইদ্রিস আলী | ৪৬ | ৪৯ | বড় নিলাহালী | ০১ | ০৪ |
|
০৫ | বানু বেওয়া | স্বা মৃত আবেদ আলী | ৪৯ | ৫০ | আটুইল | ০১ | ০৫ |
|
০৬ | রশিদা বেওয়া | স্বা মৃত ইসর তুল্ল্যুা | ৭১ | ২৯৮ | বড় নিলাহালী | ০১ | ০৬ |
|
০৭ | মাছুমা বেওয়া | স্বা মৃত রইচ উদ্দীন | ৪৫ | ৪০৭ | ’’ | ০১ | ০৭ |
|
০৮ | আম্বিয়া বেওয়া | স্বা মৃত মমতাজ ফকির | ৪৭ | ৪০৮ | আটুইল | ০১ | ০৮ |
|
০৯ | সাহারা বেওয়া | স্বা মৃত আলিম উদ্দীন | ৪২ | ৪০৯ | শরম | ০১ | ০৯ |
|
১০ | মালেকা বেওয়া | স্বা মৃত আক্কাছ উদ্দীন | ৩২ | ৪১০ | কৈ গাড়ী | ০১ | ১০ |
|
১১ | মাবিয়া বেওয়া | স্বা মৃত লবির উদ্দীন | ৫৫ | ৪১১ | বেড়াগ্রাম | ০১ | ১১ |
|
১২ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত লছির | ৫১ | ৮১৬ | বড় নিলাহালী | ০১ | ১২ |
|
১৩ | রশিদা বেওয়া | স্বা মৃত তয়েজ উদ্দীন | ৬১ | ৮১৭ | বেড়াগ্রাম | ০১ | ১৩ |
|
১৪ | মোসলেমা বেওয়া | স্বা মৃত রহমান | ৩৪ | ৮১৮ | আটুইল | ০১ | ১৪ |
|
১৫ | রিনা বেওয়া | স্বা মৃত বাচ্চু | ৩৮ | ১০২০ | বড় নিলাহালী | ০১ | ১৫ |
|
১৬ | জুলেখা বেওয়া | স্বা মৃত আঃ করিম | ২৯ | ১০২১ | জারই | ০১ | ২৪১ |
|
১৭ | হালিমা বেওয়া | স্বা মৃতলোকমান | ৫৩ | ১০২২ | ’’ | ০১ | ১৭ |
|
১৮ | মাহফুজা বেওয়া | স্বা মৃত ময়েজ উদ্দীন | ৬৫ | ১০২৩ | আটুইল | ০১ | ১৮ |
|
১৯ | বেলী বেওয়া | স্বা মৃত বছির উদ্দীন | ৪৭ | ১৩৩২ | জারই | ০১ | ১৯ |
|
২০ | জোবেদা বেওয়া | স্বা মৃত অছির | ৫২ | ১৩৩৪ | ’’ | ০১ | ২০ |
|
২১ | লবিজা বেওয়া | স্বা মৃত হাবিজ | ৬৭ | ১৩৩৫ | আটুইল | ০১ | ২১ |
|
২২ | জাবেদা বেওয়া | স্বা মৃত তমিজ উদ্দীন | ৭০ | ১৩৩৬ | বেড়াগ্রাম | ০১ | ২৩৭ |
|
২৩ | রাবিয়া বেওয়া | স্বা মৃত কালিমুদ্দীন | ৫৭ | ১৩৩৭ | কৈ গাড়ী | ০১ | ২৩ |
|
২৪ | হালিমা বেওয়া | স্বা মৃত কছির | ৫০ | ১৩৩৮ | সরম | ০১ | ২৪ |
|
২৫ | আছবা বেওয়া | স্বা মৃত শুকুর আলী | ৬২ | ১৩৩৩ | বড় নিলাহালী | ০১ | ২৫ |
|
২৬ | হাজেরা | অসিমুদ্দিন | ৫৭ | ১৭০৫ | নিলাহালী | ০১ | ২৪৩ |
|
২৭ | বেলী | মমতাজ | ৪৯ | ১৭০৬ | নিলাহালী | ০১ | ২৬০ |
|
২৮ | আনোয়ারা বেওয়া | স্বামীঃ হোসেন আলী | ৫৯ | ১৮৯৩ | আটুইল | ০১ |
|
|
২৯ | আনজুয়ারা বেওয়া | ’’ আঃ রহমান | ৪৫ | ১৮৯৪ | শরম | ০১ | ২৮১ |
|
৩০ | বেলী বেওয়া | ’’ ফজলুল | ৪৮ | ১৮৯৫ | বেড়াগ্রাম | ০১ | ২৭৮ |
|
৩১ | জরিনা বেওয়া | ’’ মবেজ | ৫৮ | ১৮৯৬ | শরম | ০১ | ২৭৭ |
|
৩২ | বুলি বেওয়া | ’’ জাহের | ৫৩ | ১৮৯৯ | বড়নিলাহালী | ০১ | ২৭৯ |
|
৩৩ | অফিলা বেওয়া | ’’ কোবান | ৫৪ | ১৯১০ | বড়নিলাহালী | ০১ | ২৮৪ |
|
৩৪ | আপেলা বেওয়া | স্বা মৃত অফির উদ্দীন | ৬৭ | ৫১ | পাচোষা | ০২ | ২৬ |
|
৩৫ | মোমেনা বেওয়া | স্বা মৃত লবির উদ্দীন | ৫০ | ৫২ | ’’ | ০২ | ২৭ |
|
৩৬ | সুন্দুরী বেওয়া | স্বামৃত মোবারক | ৫৭ | ৫৩ | তালুচ | ০২ | ২৮ |
|
৩৭ | মাহফুজা বেওয়া | স্বা মৃত মংলা | ৪৪ | ৫৪ | ’’ | ০২ | ২৯ |
|
৩৮ | ছাফিয়া বেওয়া | স্বা মৃত তছির উদ্দীন | ৪৬ | ৫৫ | ’’ | ০২ | ৩০ |
|
৩৯ | রশিদা বেওয়া | স্বা মৃত বুলু মন্ডল | ৪৬ | ২৯৯ | ছাতনি | ০২ | ৩১ |
|
৪০ | মনজুযারা বেওয়া | স্বা মৃত তোফাজ্জল | ৪৯ | ৪১২ | তালুচ | ০২ | ২৭৪ |
|
৪১ | মোমেনা বেওয়া | স্বা মৃত ইসমাইল হোঃ | ৪২ | ৪১৩ | ’’ | ০২ | ৩৩ |
|
৪২ | আমেনা বেওয়া | স্বা মৃত সুরম্নজ | ৫৭ | ৪১৪ | ’’ | ০২ | ৩৪ |
|
৪৩ | লাইলী বেওয়া | স্বা মৃত তালেব ফকির | ৫৭ | ৪১৫ | ’’ | ০২ | ৩৫ |
|
৪৪ | রুপালী বেওয়া | স্বা মৃত বাবু প্রাং | ৩৭ | ৪১৬ | ’’ | ০২ | ৩৬ |
|
৪৫ | জহুরা বেওয়া | স্বা মৃত সাম্মাদ সরদার | ৬১ | ৮১৯ | ’’ | ০২ | ৩৭ |
|
৪৬ | আছিয়া বেওয়া | স্বা মৃত হাছেন প্রাং | ৪৪ | ৮২০ | পাচোষা | ০২ | ২৩৩ |
|
৪৭ | ছামেদা বেওয়া | স্বা মৃত সাদু প্রাং | ৪১ | ৮২১ | তালুচ | ০২ | ৩৯ |
| |
৪৮ | আমিনা বেওয়া | স্বা মৃত লবিজ | ৫৫ | ১০২৪ | ’’ | ০২ | ৪০ |
| |
৪৯ | সাহারা বেওয়া | স্বা মৃত গুন্দু | ৪৬ | ১০২৫ | পাচোষা | ০২ | ৪১ |
| |
৫০ | হেলেনা বেওয়া | স্বা মৃত সোলেমান | ৪৩ | ১০২৬ | তালুচ | ০২ | ৪২ |
| |
৫১ | তাছলিমা বেওয়া | স্বা মৃত কানছা | ৪১ | ১০২৭ | ’’ | ০২ | ৪৩ |
| |
৫২ | শাহারা বেওয়া | স্বা মৃত আবু সামাদ | ৫২ | ১৩৩৯ | ’’ | ০২ | ৪৪ |
| |
৫৩ | ভানু বেওয়া | স্বা মৃত আলিমুদ্দীন | ৬২ | ১৩৪০ | ’’ | ০২ | ৪৫ |
| |
৫৪ | লিলি বেওয়া | স্বা মৃত মজিবর রহমান | ৪৭ | ১৩৪১ | পাচোষা | ০২ | ৪৬ |
| |
৫৫ | আছিয়া বেওয়া | স্বা মৃত আজিমদ্দীন | ৫৮ | ১৩৪২ | ঝাজিড়া | ০২ | ৪৭ |
| |
৫৬ | খোতেজা বেওয়া | স্বা মৃত লছির | ৫৭ | ১৩৪৩ | তালুচ | ০২ | ৪৮ |
| |
৫৭ | জাহেরা বেওয়া | স্বা মৃত ছহির উদ্দীন | ৬৭ | ১৩৪৪ | তালুচ | ০২ | ৪৯ |
| |
৫৮ | আনোয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত জোববার খাঁ | ৫৯ | ১৩৪৫ | ’’ | ০২ | ৫০ |
| |
৫৯ | বেগম | রহিম উদ্দিন | ৪৭ | ১৭০৭ | ’’ | ০২ | ২৫১ |
| |
৬০ | বেলী | ছাইদার | ৪৭ | ১৭০৮ | ’’ | ০২ | ২৫৬ |
| |
| ৬১ | আপিয়া | মজিবর | ৬০ | ১৭০৯ | পাচোষা | ০২ | ২৬৪ |
|
| ৬২ | মনজুআরা | দেলওয়ার | ৩১ | ১৭১০ | তালুচ | ০২ | ২৫৭ |
|
| ৬৩ | রওশন | মিয়াজান | ৫৫ | ১৭১১ | তালুচ | ০২ | ২৫৯ |
|
| ৬৪ | শেফালী | কামরজামান | ৪৭ | ১৭১২ | তালুচ | ০২ | ২৬৫ |
|
| ৬৫ | রাবেয়া বেওয়া | ’’ মহির | ৬০ | ১৮৯৮ | তালুচ | ০২ |
|
|
| ৬৬ | জোসনা বেওয়া | ’’ জসিম উদ্দীন | ৪০ | ১৯০২ | তালুচ | ০২ |
|
|
| ৬৭ | ছালেহা বেওয়া | ’’ আলতাফ | ৪৪ | ১৯১৩ | তালুচ | ০২ | ২৯১ |
|
| ৬৮ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত আলতাব আলী | ৪৬ | ৫৬ | হাপুনিয়া | ০৩ | ৫১ |
|
| ৬৯ | ছাবেজান বেওয়া | স্বা মৃত লবির উদ্দীন | ৫১ | ৫৭ | ’’ | ০৩ | ৫২ |
|
| ৭০ | ডলি বেওয়া | স্বা মৃত মকবুল হোসেন | ৬১ | ৫৮ | ’’ | ০৩ | ৫৩ |
|
| ৭১ | তাহেরা বেওয়া | স্বা মৃত আঃ কুদ্দুস | ৫৬ | ৫৯ | করমজী | ০৩ | ৫৪ |
|
| ৭২ | আফেলা বেওয়া | স্বা মৃত খাতের আলী | ৭২ | ১৬৪৭ | চন্ডিমন্ডব | ০৩ | ২৬৯ |
|
| ৭৩ | লাইলী বেওয়া | স্বা মৃত খয়বর আলী | ৬৭ | ৩০০ | ঝাঝিড়া | ০৩ | ৫৬ |
|
| ৭৪ | রেনুকা খাতুন | স্বা মৃত আঃ রাজ্জাক | ২২ | ৪১৭ | ডাঙ্গাপাড়া | ০৩ | ৫৭ |
|
| ৭৫ | সাজেদা বেওয়া | স্বা মৃত আছর আলি | ৫৬ | ৪১৮ | তালুচ | ০৩ | ৫৮ |
|
| ৭৬ | সিরিয়া বেওয়া | স্বা মৃত জিল্লুর রহমান | ৬২ | ৪১৯ | হাপুনিয়া | ০৩ | ৫৯ |
|
| ৭৭ | উমিছা বেওয়া | স্বা মৃত তোফাজ্জল | ৫৯ | ৪২০ | ’’ | ০৩ | ২৭০ |
|
| ৭৮ | রওশন বেওয়া | স্বা মৃত জয়নাল | ৫৭ | ৪২১ | করমজী | ০৩ | ৬১ |
|
| ৭৯ | ফুলো বেওয়া | স্বা মৃত আছির হোসেন | ৫৯ | ৪২২ | ভান্ডুরিয়া | ০৩ | ৬২ |
|
| ৮০ | হালিমা বেওয়া | স্বা মৃত করমত প্রাং | ৬৫ | ৮২৩ | ঝাজিড়া | ০৩ | ৬৩ |
|
| ৮১ | হালিমা বেওয়া | স্বা মৃত কাদের প্রাং | ৬৫ | ৮২৪ | ’’ | ০৩ | ৬৪ |
|
| ৮২ | মিনা বেওয়া | স্বা মৃত শহিদুল ইসলাম | ৩৪ | ৯৪২ | হাপুনিয়া | ০৩ | ৬৫ |
|
| ৮৩ | জীবন নেছা বেওয়া | স্বা মৃত আবুল হোসেন | ৩৯ | ১০২৮ | ঝাজিড়া | ০৩ | ৬৬ |
|
| ৮৪ | আয়েশা বেওয়া | স্বা মৃত খতিব | ৪১ | ১০২৯ | ’’ | ০৩ | ৬৭ |
|
| ৮৫ | ফেরেজা বেওয়া | স্বা মৃত গবরা | ৬১ | ১০৩০ | করমজী | ০৩ | ৬৮ |
|
| ৮৬ | আঞ্জুয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত মোখলেছার | ৩৫ | ১০৩১ | ঝাজিড়া | ০৩ | ৬৯ |
|
| ৮৭ | হাজেরা বেওয়া | স্বা মৃত ছেমাদদ্দীন | ৫২ | ১৩৪৬ | ঝাজিড়া | ০৩ | ৭০ |
|
| ৮৮ | মেরিনা বেওয়া | স্বা মৃত লছির উদ্দীন | ৪৭ | ১৩৪৭ | ’’ | ০৩ | ৭১ |
|
| ৮৯ | ছামিরন বেওয়া | স্বা মৃত আঃ জোববার | ৬৭ | ১৩৪৮ | ’’ | ০৩ | ৭২ |
|
| ৯০ | বেলী বেওয়া | স্বা মৃতআঃ রশিদ | ৫৪ | ১৩৪৯ | ’’ | ০৩ | ৭৩ |
|
| ৯১ | মোমেনা বেওয়া | স্বা মৃত লুৎফর রহমান | ৭০ | ১৩৫০ | হাপুনিয়া | ০৩ | ৭৪ |
|
| ৯২ | রহিমা বেওয়া | স্বা মৃত আবেদ আলী | ৬৫ | ১৩৫১ | চন্ডিমন্ডব | ০৩ | ৭৫ |
|
| ৯৩ | সাহেদা বেওয়া | স্বা মৃত মবে খাঁ | ৫১ | ১৩৫২ | ঝাজিড়া | ০৩ | ৭৬ |
|
| ৯৪ | সফুরা | তোফাজ্জল | ৫১ | ১৭১৩ | হাপুনিয়া | ০৩ | ২৫৫ |
|
| ৯৫ | আলতাফুন | ইব্রাহিম | ৫৪ | ১৭১৪ | ঝাঝিড়া | ০৩ | ২৪৭ |
|
| ৯৬ | মাবিয়া | আজিজার | ৫২ | ১৭১৫ | ঝাঝিড়া | ০৩ | ২৪৫ |
|
| ৯৭ | মুনজুয়ারা বেওয়া | ’’ লিলচান | ৫৯ | ১৯০০ | ঝাঝিড়া | ০৩ | ২৮৯ |
|
| ৯৮ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত জসিম উদ্দীন | ৬৬ | ৬৫ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৭৭ |
|
| ৯৯ | জুফিয়া বেওয়া | স্বা মৃত তফিজ উদ্দিন | ৮১ | ৬১ | ’’ | ০৪ | ২৭১ |
|
| ১০০ | মনোয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত রমজান আলী | ৫৬ | ৬২ | আমঝুপী | ০৪ | ৭৯ |
|
| ১০১ | গুলমন বেওয়া | স্বা মৃত ওয়াসিম আলী | ৯১ | ৬৩ | পালকুড়ি | ০৪ | ৮০ |
|
| ১০২ | মোছলেমা বেওয়া | পিং মৃত ভগলু | ২৮ | ৬৪ | ’’ | ০৪ | ৮১ |
|
| ১০৩ | ছফুরা বেওয়া | স্বা মৃত রবিয়া | ৪৮ | ৩০১ | ’’ | ০৪ | ৮২ |
|
| ১০৪ | বুলবুলি বেওয়া | স্বা মৃত পচা | ৬০ | ৪২২ | গুনাহার | ০৪ | ৮৩ |
|
| ১০৫ | ছাপিয়া বেওয়া | স্বা মৃত আকবর আলী | ৫২ | ৪২৩ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৮৪ |
|
| ১০৬ | জহুরা বেওয়া | স্বা মৃত শফির উদ্দীন | ৫২ | ৪২৪ | গুনাহার | ০৪ | ৮৫ |
|
| ১০৭ | সুন্দরী বেওয়া | স্বা মৃত ফয়েজ শাহ | ৬৫ | ৪২৫ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৮৬ |
|
| ১০৮ | আয়েশা বেওয়া | স্বা মৃত জহির উদ্দীন | ৬৭ | ৪২৬ | আমঝুপী | ০৪ | ৮৭ |
|
| ১০৯ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত গুমির উদ্দীন | ৬৪ | ৮২৫ | পালকুড়ি | ০৪ | ৮৮ |
|
| ১১০ | শামিত্ম বেওয়া | স্বা মৃত ফয়জার | ৬৩ | ৮২৬ | গুনাহার | ০৪ | ৮৯ |
|
| ১১১ | জোবেদা বেওয়া | স্বা মৃত মকবুল হোসেন | ৫৪ | ৮২৭ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৯০ |
|
| ১১২ | সেলিনা বেওয়া | স্বা মৃত খোকা মিয়া | ৪১ | ৯৪৩ | ’’ | ০৪ | ৯১ |
|
| ১১৩ | বেলী বেওয়া | স্বা মৃত মছির | ৪৮ | ১০৩২ | আমঝুপী | ০৪ | ৯২ |
|
| ১১৪ | লতিজান বেওয়া | স্বা মৃত বুদ্দিন | ৫৩ | ১০৩৩ | আমঝুপী | ০৪ | ৯৩ |
|
| ১১৫ | জোসনাবেওয়া | স্বা মৃত বদের আলী | ৪৩ | ১০৩৪ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৯৪ |
|
| ১১৬ | হালিমা বেওয়া | স্বা মৃত ইউসুব | ৭১ | ১০৩৫ | আমঝুপী | ০৪ | ২৪০ |
|
| ১১৭ | আশরাফুন বেওয়া | স্বা মৃত কায়েত | ৭২ | ১৩৫৩ | গুনাহার | ০৪ | ৯৬ |
|
| ১১৮ | জোমেলা বেওয়া | স্বা মৃত হোসেন আলী | ৭১ | ১৩৫৪ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ৯৭ |
|
| ১১৯ | ছফুরা বেওয়া | স্বা মৃত আবুল হোসেন | ৮২ | ১৩৫৫ | ’’ | ০৪ | ২৩৫ |
|
| ১২০ | নাছিমা বেওয়া | স্বা মৃত হাবেজ উদ্দীন | ৪৪ | ১৩৫৬ | ’’ | ০৪ | ৯৯ |
|
| ১২১ | শাহানারা বেওয়া | স্বা মৃত শাহাদৎ | ৪০ | ১৩৫৭ | আমঝুপী | ০৪ | ১০০ |
|
| ১২২ | মফিজান বেওয়া | স্বা মৃত আঃ বারিক | ৬২ | ১৩৫৮ | গুনাহার | ০৪ | ১০১ |
|
| ১২৩ | লুৎফন বেওয়া | স্বা মৃত ছোলমান | ৪৩ | ১৩৫৯ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ২৭৫ |
|
| ১২৪ | মামিনা বেওয়া | স্বা মৃত ইছামুদ্দীন | ৪২ | ১৬৬৯ | পালকুড়ি | ০৪ | ১০৩ |
|
| ১২৫ | হাজেরা | অসিমুদ্দীন | ৪৭ | ১৭১৬ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ২৫৮ |
|
| ১২৬ | হাজেরা | আছির | ৫৩ | ১৭১৭ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ২৪৬ |
|
১২৭ | মনোয়ারা | রাজ্জাক | ৪৫ | ১৭১৮ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ২৪৪ |
| |
১২৮ | বিলকিছ বেওয়া | ’’ ফরিদ | ৩৬ | ১৯০১ | ভান্ডুরিয়া | ০৪ | ২৮৭ |
| |
১২৯ | খোতেজা বেওয়া | ’’ খলিল | ৫৬ | ১৯০৩ | আমঝুপি | ০৪ | ২৮২ |
| |
১৩০ | কলিমা বেওয়া | স্বা মৃত আতোয়ার | ৫৯ | ৭০ | কামারম্ন | ০৫ | ১০৪ |
| |
১৩১ | বিলকিছ বেওয়া | স্বা মৃত ইয়াছিন | ৩৯ | ৬৯ | ’’ | ০৫ | ১০৫ |
| |
১৩২ | ছফিয়া বেওয়া | স্বা মৃত মোবারকা হোঃ | ৬৪ | ৬৮ | কাজি গাড়ী | ০৫ | ১০৬ |
| |
১৩৩ | খুকি বেওয়া | স্বা মৃত মমতাজ হোঃ | ৬৬ | ৬৭ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১০৭ |
| |
১৩৪ | কাছাবী বেওয়া | স্বা মৃত আরমান | ৭১ | ৬৬ | পোড়া পাড়া | ০৫ | ১০৮ |
| |
১৩৫ | আয়েশা বেওয়া | স্বা মৃত ফজের আলী | ৬৩ | ৩০২ | সিংগা | ০৫ | ১০৯ |
| |
১৩৬ | আবিরন বেওয়া | স্বা মৃত ছহির উদ্দীন | ৫৫ | ৪২৭ | বেল হট্টি | ০৫ | ১১০ |
| |
১৩৭ | ছায়রা বেওয়া | স্বা মৃত আলি মুদ্দীন | ৩২ | ৪২৮ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১১১ |
| |
১৩৮ | রাবেয়া বেওয়া | স্বা মৃত তালেব আলী | ৬৭ | ৪২৯ | সিংগা | ০৫ | ১১২ |
| |
১৩৯ | আছেদা বেওয়া | স্বা মৃত হবিরব রহমা | ৪৭ | ৪৩০ | ’’ | ০৫ | ১১৩ |
| |
১৪০ | ছোলে বেওয়া | স্বা মৃত আছিম উদ্দীন | ৫৭ | ৪৩১ | পোড়া পাড়া | ০৫ | ১১৪ |
| |
১৪১ | আনোয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত বছির উদ্দীন | ৫০ | ৮২৯ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১১৫ |
|
১৪২ | শেফালী বেওয়া | স্বা মৃত কছিম উদ্দীন | ৩০ | ৮৩০ | সিংগা | ০৫ | ১১৬ |
| |
১৪৩ | শহিদা বেওয়া | স্বা মৃত কায়েজ | ৫০ | ৮২৮ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১১৭ |
| |
১৪৪ | আনোয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত আববাছ আলী | ৭৪ | ৯৪৪ | কামারম্ন | ০৫ | ১১৮ |
| |
১৪৫ | মোমেনা বেওয়া | স্বা মৃত তয়েজ উদ্দীন | ৪১ | ১০৩৬ | কামারম্ন | ০৫ | ১১৯ |
| |
১৪৬ | ছোলে বেওয়া | স্বা মৃত রিয়াজ উদ্দীন | ৭২ | ১০৩৭ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১২০ |
| |
১৪৭ | জুলেখা বেওয়া | স্বা মৃত নাছের আলী | ৪১ | ১০৩৮ | বেলহট্টি | ০৫ | ১২১ |
| |
১৪৮ | মঞ্জুয়ারা বেওয়া | স্বা মৃত তমিজ | ৬০ | ১০৩৯ | পুকুর গাছা | ০৫ | ২৩৯ |
| |
১৪৯ | শাহারা বেওয়া | স্বা মৃত সাদেক | ৪৭ | ১৩৬০ | পোড়া পাড়া | ০৫ | ১২৩ |
| |
১৫০ | হাজেরা বেওয়া | স্বা মৃত মজিবর রহমান | ৭২ | ১৩৬১ | কাজিগাড়ী | ০৫ | ২৬৮ |
| |
১৫১ | আরিফা বেওয়া | স্বা মৃত ওছমান | ৫৪ | ১৩৬২ | ’’ | ০৫ | ১২৫ |
| |
১৫২ | দেলেরা বেওয়া | স্বা মৃত ছামাদ | ৪৭ | ১৩৬৩ | ’’ | ০৫ | ১২৬ |
| |
১৫৩ | সামিনা বেওয়া | স্বা মৃত ছহির উদ্দীণ | ৬২ | ১৩৬৪ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১২৭ |
| |
১৫৪ | খোতেজা বেওয়া | স্বা মৃত ছুমির | ৬৭ | ১৩৬৫ | পুকুর গাছা | ০৫ | ১২৮ |
| |
১৫৫ | জুলিয়া বেওয়া | স্বা মৃত আঃ ছালাম | ৩০ | ১৩৬৬ | কামারম্ন | ০৫ | ২৭৩ |
| |
১৫৬ | লাইলি | ইয়াকুব | ৪৬ | ১৭১৯ | বেলহট্টি | ০৫ | ২৬১ |
| |
১৫৭ | ছামেনা | আনছার | ৭৫ | ১৭২০ | বেলহট্টি | ০৫ | ২৬২ |
| |
১৫৮ | রাশেদা বেওয়া | ’’ আবুল হোসেন | ৭১ | ১৯০৪ | কামারম্ন | ০৫ |
|
| |
১৫৯ | জুলেখা বেওয়া | ’’ দেলোয়ার | ৩৩ | ১৯০৫ | কামারম্ন | ০৫ |
|
| |
১৬০ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত নাদের আলী | ৪৬ | ৭৪ | অর্জনগাড়ী | ০৬ | ১৩০ |
| |
১৬১ | আয়েশা বেওয়া | স্বা মৃত কছির উদ্দীন | ৫৬ | ৭৩ | অর্জন গাড়ী | ০৬ | ১৩১ |
| |
১৬২ | ফাতেমা বেওয়া | স্বা মৃত শমশের | ৭৬ | ৭২ | কুড়াহার | ০৬ | ১৩২ |
| |
১৬৩ | লিপিরানী | স্বা মৃত নরেন বর্মন | ৫০ | ৭৫ | কেউৎ | ০৬ |
|
| |
১৬৪ | কৃষ্ণা | স্বা মৃত ঝড়ৃ বর্মন | ৪৬ | ৭১ | ’’ | ০৬ | ১৩৪ |
| |
১৬৫ | খুকি বেওয়া | স্বা মৃত কেয়ামত আলী | ৫০ | ৩০৩ | কুড়াহার | ০৬ | ১৩৫ |
| |
১৬৬ | আয়েশা বেওয়া | স্বা মৃত ফয়েজ উদ্দীন | ৬৭ | ৪৩২ | কেউৎ | ০৬ | ১৩৬ |
| |
১৬৭ | বুলি বেওয়া | স্বা মৃত শফির উদ্দীন | ৩১ | ৪০৩ | কুড়াহার | ০৬ | ১৩৭ |
| |
১৬৮ | রেজিয়া বেওয়া | স্বা মৃত নাছমি প্রাং | ৬০ | ৪৩৪ | দাশড়া | ০৬ | ১৩৮ |
| |
১৬৯ | খুকি বেওয়া | স্বা মৃত ইয়াদ আলী | ৬৯ | ৪৩৫ | অর্জন গাড়ি | ০৬ | ১৩৯ |
| |
১৭০ | মরিয়ম বেওয়া | পিঃ লছির মন্ডল | ৪৭ | ৪৩৬ | বেড়া গ্রাম | ০৬ | ১৪০ |
| |
১৭১ | আছমা বেওয়া | স্বা মৃত আকবর | ৫০ | ৮৩১ | বেড়া গ্রাম | ০৬ | ২৬৭ |
| |
১৭২ | শেফালী বেওয়া | স্বা মৃত ইব্রাহিম | ৫৬ | ৮৩২ | ’’ | ০৬ | ১৪২ |
| |
১৭৩ | ময়না বেওয়া | স্বা মৃত তজের প্রাং | ৪৬ | ৮৩৩ | কুড়াহার | ০৬ | ১৪৩ |
| |
১৭৪ | পারভিন বেওয়া | স্বা মৃত ইব্রাহিম | ৩৬ | ১০৪০ | কুড়াহার | ০৬ | ২৩৮ |
| |
১৭৫ | রাশেদা বেওয়া | স্বা মৃত ছবির | ৫৮ | ১০৪১ | কুড়াহার | ০৬ | ১৪৫ |
| |
১৭৬ | খাতেমন বেওয়া | স্বা মৃত ছাদের আলী | ৬১ | ১০৪২ | ’’ | ০৬ | ১৪৬ |
| |
১৭৭ | রাবেয়া বেওয়া | স্বা মৃত কাশেম | ৪৫ | ১০৪৩ | কুড়াহার | ০৬ | ১৪৭ |
| |
১৭৮ | জাফিলা বেওয়া | স্বা মৃত মমতাজ | ৮১ | ১৩৬৭ | দাশড়া | ০৬ | ১৪৮ |
| |
১৭৯ | আমেনা বেওয়া | স্বা মৃত আছির | ৭০ | ১৩৬৮ | কুড়াহার | ০৬ | ১৪৯ |
| |
১৮০ | এক্জাত বেওয়া | স্বা মৃতআঃ রহিম | ৫৩ | ১৩৬৯ | অর্জন গাড়ি | ০৬ | ১৫০ |
| |
১৮১ | জোসনা বেওয়া | স্বা মৃত লইমুদ্দীন | ৪৭ | ১৩৭০ | কুড়াহার | ০৬ | ১৫১ |
| |
১৮২ | খোতেজা বেওয়া | স্বা মৃত লছির | ৪৭ | ১৩৭১ | ছোট বেড়া গ্রাম | ০৬ | ১৫২ |
| |
১৮৩ | কমেলা বেওয়া | স্বা মৃত শুকচান শাহ | ৫৪ | ১৩৭২ | ’’ | ০৬ | ১৫৩ |
| |
১৮৪ | আছিয়া বেওয়া | স্বা মৃত কায়মদ্দিন | ৬২ | ১৩৭৩ | অর্জন গাড়ি | ০৬ | ১৫৪ |
| |
